N’hésitez pas à utiliser la fonction « Rechercher » pour filtrer les résultats désirés.
« HC » = Hors Classement
N° | Pilote | Copilote | Trial | Catégorie | M1 | M2 | M3 | Total | Classement | HC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | LETHIER JOHNNY | Sixt | Loisir Court | 68 | 16 | 17 | 33 | 1 | |||
119 | VENETZ FRANCOIS | Sixt | Loisir Court | 39 | 24 | 13 | 37 | 2 | |||
104 | JANIN FLORIAN | DELETRAZ YOANN | Sixt | Loisir Court | 60 | 25 | 17 | 42 | 3 | ||
108 | MARIETHOZ DAMIEN | VARONE ALAN | Sixt | Loisir Court | 74 | 26 | 21 | 47 | 4 | ||
102 | DUVERNEY NANCE | TRONCHET LAURENT | Sixt | Loisir Court | 173 | 34 | 17 | 51 | 5 | ||
110 | TRONCHET LAURENT | DUVERNEY NANCE | Sixt | Loisir Court | 200 | 53 | 11 | 64 | 6 | ||
117 | KRATTINGER CAMILLE | KRATTINGER PIERRE | Sixt | Loisir Court | 87 | 24 | 42 | 66 | 7 | ||
105 | DELTEIL ALEXIS | CHENEVAL YOHAN | Sixt | Loisir Court | 51 | 185 | 19 | 70 | 8 | ||
112 | CAVAGNOUD JEAN CLAUDE | CAVAGNOUD LAURA | Sixt | Loisir Court | 49 | 67 | 21 | 70 | 8 | ||
115 | BUET THOMAS | RICHARD TRISTAN | Sixt | Loisir Court | 47 | 45 | 26 | 71 | 10 | ||
107 | DELETRAZ YOANN | JANIN FLORIAN | Sixt | Loisir Court | 58 | 48 | 25 | 73 | 11 | ||
106 | CAVAGNOUD LAURA | CAVAGNOUD JEAN CLAUDE | Sixt | Loisir Court | 69 | 59 | 18 | 77 | 12 | ||
103 | BUTOT LEANDRE | BUTOT MAXIME | Sixt | Loisir Court | 55 | 36 | 122 | 91 | 13 | ||
118 | BARLET NICOLAS | BASTARD LAURENT | Sixt | Loisir Court | 49 | 45 | 185 | 94 | 14 | ||
101 | DEMIANOW TONY | DEMIANOW LENNY | Sixt | Loisir Court | 64 | 32 | 71 | 96 | 15 | ||
109 | Frossard Yannick | Sixt | Loisir Court | 81 | 52 | 47 | 99 | 16 | |||
114 | CHALLUT VIRGINIE | DIANA GERALDINE | Sixt | Loisir Court | 73 | 48 | 64 | 112 | 17 | ||
113 | GRIVEAU THOMAS | GRIVEAU CLEMENT | Sixt | Loisir Court | 100 | 69 | 44 | 113 | 18 | ||
111 | DECHAVASSINE PIERRE | ROCCHI AXEL | Sixt | Loisir Court | 74 | 60 | 70 | 130 | 19 | ||
153 | COLLET CHRISTOPHE | THEVENOD REMI | Sixt | Loisir Long | 60 | 18 | 21 | 39 | 1 | ||
160 | PETOUD CORENTIN | BISELX MARC | Sixt | Loisir Long | 24 | 21 | 45 | 2 | |||
151 | NICEY ERIC | NICEY HERMANN | Sixt | Loisir Long | 123 | 39 | 29 | 68 | 3 | ||
156 | DUQUEUX ALEXIS | DANJOU MARINE | Sixt | Loisir Long | 98 | 19 | 56 | 75 | 4 | ||
158 | BRAN ALEXIS | BRAN AXEL | Sixt | Loisir Long | 79 | 23 | 72 | 95 | 5 | ||
154 | CHATELET PASCAL | CHATELET LETICIA | Sixt | Loisir Long | 66 | 44 | 61 | 105 | 6 | ||
157 | DETRAZ BAPTISTE | REYMOND VINCENT | Sixt | Loisir Long | 82 | 50 | 93 | 132 | 7 | ||
152 | JIGUET-JIGLAIRE SEBASTIEN | Sixt | Loisir Long | 79 | 63 | 78 | 141 | 8 | |||
159 | BRAN AURELIEN | BRAN AXEL | Sixt | Loisir Long | 85 | 89 | 66 | 151 | 9 | ||
155 | DUMONT FRANCOIS | GUERMEUR YANNICK | Sixt | Loisir Long | 114 | 74 | 125 | 188 | 10 | ||
1151 | FOGLIANI STEPHANE | Sixt | Loisir Long | 109 | 200 | 154 | 263 | 1 | oui | ||
1152 | COGORDAN ROMAIN | Sixt | Loisir Long | 170 | 161 | 140 | 301 | 2 | oui | ||
211 | DELAUNAY THOMMY | DEBOIS MAX | Sixt | Série | 7 | 58 | 7 | 14 | 1 | ||
209 | TRONCHET JULIEN | FOREST LUKE | Sixt | Série | 12 | 117 | 22 | 34 | 2 | ||
202 | MARTINEZ CEDRIC | PERROCHON STEPHANE | Sixt | Série | 39 | 105 | 28 | 67 | 3 | ||
201 | ROMME MATHIEU | RACHEX ALEXIS | Sixt | Série | 44 | 115 | 33 | 77 | 4 | ||
214 | BUTTNER JEAN-BAPTISTE | BUTTNER ALEXIS | Sixt | Série | 42 | 94 | 38 | 80 | 5 | ||
203 | BASTARD EDOUARD | ANGRAND TOM | Sixt | Série | 51 | 111 | 40 | 91 | 6 | ||
205 | LEGON TONY | LEGON FRANCK | Sixt | Série | 61 | 97 | 32 | 93 | 7 | ||
210 | BOUVIER KEVIN | LAFON-LELIEVRE CYRIL | Sixt | Série | 45 | 123 | 53 | 98 | 8 | ||
207 | CONTAT ANTHONY | ROCHET YOAN | Sixt | Série | 68 | 86 | 43 | 111 | 9 | ||
212 | GALLAY MAXIME | REYMOND DAMIEN | Sixt | Série | 22 | 95 | 101 | 117 | 10 | ||
204 | MARTINET ALEXANDRE | CONVERSET MATHIS | Sixt | Série | 83 | 107 | 85 | 168 | 11 | ||
208 | BELLOT ALEXIS | SECHER ERWAN | Sixt | Série | 80 | 113 | 122 | 193 | 12 | ||
213 | MOUCHET LUCAS | ROSAY KYLIAN | Sixt | Série | 82 | 111 | 200 | 193 | 12 | ||
215 | CELEYRON ADRIEN | GUIGUET DORON JULIEN | Sixt | Série | 111 | 83 | 194 | 14 | |||
206 | JIGUET JONATHAN | Sixt | Série | 77 | 118 | 155 | 195 | 15 | |||
310 | RAMEL BENOIT | TROMBERT BENJAMIN | Sixt | Amélioré | 80 | 33 | 13 | 46 | 1 | ||
307 | GUILLEMOT DAMIEN | SERVIANT CYRIL | Sixt | Amélioré | 133 | 23 | 29 | 52 | 2 | ||
301 | BARLEY DAVID | CAL NICOLAS | Sixt | Amélioré | 155 | 25 | 32 | 57 | 3 | ||
306 | ESCUYER GATIEN | DUCRET CHARLY | Sixt | Amélioré | 61 | 53 | 7 | 60 | 4 | ||
311 | BAUD ARNAUD | Sixt | Amélioré | 71 | 43 | 42 | 85 | 5 | |||
303 | THOMET JULIEN | DORNIER QUENTIN | Sixt | Amélioré | 69 | 85 | 20 | 89 | 6 | ||
309 | BARLET THIBAULT | PERREARD MAXIME | Sixt | Amélioré | 74 | 41 | 53 | 94 | 7 | ||
305 | BAUD ROMAIN | MARULLAZ FABIEN | Sixt | Amélioré | 67 | 27 | 112 | 94 | 7 | ||
304 | JOBE NOEL | RECORDON STEVE | Sixt | Amélioré | 104 | 65 | 131 | 169 | 9 | ||
308 | JIGUET-JIGLAIRE CHARLY | BOUCHARD CASSANDRA | Sixt | Amélioré | 111 | 100 | 114 | 211 | 10 | ||
302 | SURCHAT | PERRIN CONRAD | Sixt | Amélioré | 185 | 200 | 200 | 385 | 11 | ||
405 | GERBAUD CHARLES | BORGEAUD MAGALI | Sixt | Proto | 76 | 19 | 13 | 32 | 1 | ||
403 | GERBAUD EDOUARD | VALEUX LEA | Sixt | Proto | 55 | 18 | 17 | 35 | 2 | ||
401 | MORALLET ANTHONY | MORALLET CINDY | Sixt | Proto | 107 | 46 | 60 | 106 | 3 | ||
402 | FARGEAT MICHEL | Sixt | Proto | 62 | 46 | 74 | 108 | 4 | |||
404 | GERBAUD FRANCOIS | Sixt | Proto | 89 | 72 | 71 | 143 | 5 | |||
106 | MARTINEZ CEDRIC | TERRIER SEBASTIEN | Ardent | Loisir Court | 35 | 39 | 44 | 74 | 1 | ||
115 | CHEVALLEY LOHAN | GEX COLLET CEDRIC | Ardent | Loisir Court | 50 | 38 | 62 | 88 | 2 | ||
117 | JANIN FLORIAN | DELETRAZ YOANN | Ardent | Loisir Court | 77 | 52 | 51 | 103 | 3 | ||
122 | TROMBERT LIONEL | RICHARD ONESIA | Ardent | Loisir Court | 51 | 57 | 108 | 4 | |||
118 | BOIZIAU YOHANN | BOIZIAU LEA | Ardent | Loisir Court | 59 | 61 | 51 | 110 | 5 | ||
104 | VENETZ FRANCOIS | GLAUSER ANNIE | Ardent | Loisir Court | 59 | 53 | 93 | 112 | 6 | ||
107 | DEMIANOW TONY | BUTOT JEANDRE | Ardent | Loisir Court | 56 | 71 | 65 | 121 | 7 | ||
113 | BUTOT LEANDRE | DEMIANOW TONY | Ardent | Loisir Court | 69 | 55 | 135 | 124 | 8 | ||
108 | LETHIER JOHNY | Ardent | Loisir Court | 59 | 72 | 72 | 131 | 9 | |||
101 | MULATIER NICOLAS | DEBORNE BETTEX | Ardent | Loisir Court | 80 | 55 | 78 | 133 | 10 | ||
102 | LEROY JACKY | PERREY CAMILLE | Ardent | Loisir Court | 67 | 67 | 66 | 133 | 11 | ||
105 | NOENNE LOCCOZ CHARLY | Ardent | Loisir Court | 75 | 152 | 90 | 165 | 12 | |||
112 | DELETRAZ YOANN | JANIN FLORIAN | Ardent | Loisir Court | 92 | 88 | 78 | 166 | 13 | ||
116 | CHENEVAL YOHAN | DELTEIL ALEXIS | Ardent | Loisir Court | 102 | 68 | 140 | 170 | 14 | ||
111 | GRIVEAU CLEMENT | GRIVEAU THOMAS | Ardent | Loisir Court | 103 | 69 | 106 | 172 | 15 | ||
109 | CABROL NICOLAS | BAUDELET QUENTIN | Ardent | Loisir Court | 95 | 78 | 101 | 173 | 16 | ||
119 | FROSSARD YANNICK | SUNIER AMELIE | Ardent | Loisir Court | 83 | 93 | 94 | 176 | 17 | ||
103 | BAILLARD ARNAUD | DECONINCK CAROLINE | Ardent | Loisir Court | 112 | 85 | 101 | 186 | 18 | ||
110 | DECHAVASSINE PIERRE | ROCCHI AXEL | Ardent | Loisir Court | 103 | 90 | 102 | 192 | 19 | ||
120 | KRATTINGER CAMILLE | KRATTINGER PIERRE | Ardent | Loisir Court | 98 | 97 | 195 | 20 | |||
114 | BIOLLAY FRANCK | BIOLLAY REMY | Ardent | Loisir Court | 110 | 98 | 117 | 208 | 21 | ||
121 | CAVANOUD LAURA | MARTINET ALEXANDRE | Ardent | Loisir Court | 132 | 200 | 332 | 22 | |||
151 | COLLET CHRISTOPHE | THEVENOD REMI | Ardent | Loisir Long | 24 | 48 | 11 | 35 | 1 | ||
156 | LEVEQUE ALAIN | GALLOT JEAN FRANCOIS | Ardent | Loisir Long | 34 | 49 | 15 | 49 | 2 | ||
157 | PETOUD CORENTIN | DUVOISIN ANTHONY | Ardent | Loisir Long | 44 | 28 | 72 | 3 | |||
153 | JUJAN BERNARD | DANJOU MARINE | Ardent | Loisir Long | 57 | 51 | 23 | 74 | 4 | ||
155 | NICEY ERIC | NICEY HERMANN | Ardent | Loisir Long | 48 | 47 | 27 | 74 | 5 | ||
152 | DETRAZ BAPTISTE | GIRARD LUDOVIC | Ardent | Loisir Long | 69 | 84 | 20 | 89 | 6 | ||
154 | BRAN ALEXIS | BRAN AXEL | Ardent | Loisir Long | 60 | 70 | 38 | 98 | 7 | ||
1151 | GIROD CYRIL | Ardent | Loisir Long | 32 | 16 | 15 | 31 | 1 | oui | ||
206 | CHATELET SYLVAIN | BAQUET LORIS | Ardent | Série | 35 | 15 | 2 | 17 | 1 | ||
201 | DELAUNAY THOMMY | DESBOIS MAX | Ardent | Série | 7 | 10 | 33 | 17 | 2 | ||
202 | LEGON TONY | LEGON FRANCK | Ardent | Série | 16 | 15 | 9 | 24 | 3 | ||
211 | BOUVIER KEVIN | LAFON LELIEVRE CYRIL | Ardent | Série | 35 | 16 | 10 | 26 | 4 | ||
215 | BASTARD EDOUARD | ANGRAND TOM | Ardent | Série | 12 | 16 | 28 | 5 | |||
213 | BUTTNER JEAN BAPTISTE | BUTTNER ALEXIS | Ardent | Série | 17 | 22 | 16 | 33 | 6 | ||
214 | LEGON PHILIPPE | FRANCIALI ARTHUR | Ardent | Série | 33 | 21 | 16 | 37 | 7 | ||
212 | MICHON THEO | Ardent | Série | 67 | 9 | 32 | 41 | 8 | |||
205 | TRONCHET LAURENT | FOREST LUKE | Ardent | Série | 58 | 17 | 32 | 49 | 9 | ||
204 | MOUCHET LUCAS | DUPRAZ ADRIEN | Ardent | Série | 30 | 43 | 33 | 63 | 10 | ||
210 | DELALE KEVIN | DECONCHE DELALE DAVID | Ardent | Série | 48 | 32 | 42 | 74 | 11 | ||
207 | CONTAT ANTHONY | ROCHET YOANN | Ardent | Série | 56 | 74 | 22 | 78 | 12 | ||
216 | TRONCY QUENTIN | EXERTIER MAXIME | Ardent | Série | 55 | 29 | 84 | 13 | |||
203 | BELLOT ALLEXIS | SECHER ERWAN | Ardent | Série | 40 | 77 | 64 | 104 | 14 | ||
209 | FAURAT ALEXIS | DELERCE ROMAIN | Ardent | Série | 124 | 63 | 47 | 110 | 15 | ||
208 | JIGUET JONATHAN | Ardent | Série | 83 | 45 | 165 | 128 | 16 | |||
310 | ESCUYER GATIEN | DUCRET CHARLY | Ardent | Amélioré | 11 | 32 | 3 | 14 | 1 | ||
313 | BARLET THIBAULT | PERREAUD MAXIME | Ardent | Amélioré | 9 | 14 | 23 | 2 | |||
314 | APERTET ANTOINE | MORAND BASTIEN | Ardent | Amélioré | 11 | 13 | 24 | 3 | |||
305 | BAUD ROMAIN | MARULLAZ FABIEN | Ardent | Amélioré | 24 | 11 | 20 | 31 | 4 | ||
308 | LURATI GILLES | STEFANSKI VALENTIN | Ardent | Amélioré | 20 | 14 | 36 | 34 | 5 | ||
312 | JOBE NOEL | PERRIN CONRAD | Ardent | Amélioré | 73 | 23 | 19 | 42 | 6 | ||
304 | LEGER LAURENT | Ardent | Amélioré | 55 | 40 | 38 | 78 | 7 | |||
301 | THOMET JULIEN | LINDO ALEXANDRE | Ardent | Amélioré | 95 | 22 | 71 | 93 | 8 | ||
311 | PIROMALLI FRANCK | Ardent | Amélioré | 82 | 52 | 55 | 107 | 9 | |||
302 | JIGUET JIGLAIRE CHARLY | DRON NICOLAS | Ardent | Amélioré | 137 | 46 | 68 | 114 | 10 | ||
303 | BRUN ALEXANDRE | Ardent | Amélioré | 125 | 78 | 62 | 140 | 11 | |||
307 | OLIVIERA FILIPE | Ardent | Amélioré | 140 | 79 | 67 | 146 | 12 | |||
306 | SURCHAT GREGORY | PERRIN CONRAD | Ardent | Amélioré | 99 | 86 | 94 | 180 | 13 | ||
309 | GAY CEDRIC | SANGOVARU THEOPHILE | Ardent | Amélioré | 136 | 200 | 200 | 336 | 14 | ||
402 | GERBAUD CHARLES | BORGEAUD MAGALIE | Ardent | Proto | 11 | 6 | 64 | 17 | 1 | ||
405 | GERBAUD EDOUARD | TROMBERT LESLIE | Ardent | Proto | 32 | 19 | 87 | 51 | 2 | ||
403 | FARGEAT MICHEL | DUARTE ANTHONY | Ardent | Proto | 108 | 6 | 51 | 57 | 3 | ||
404 | MORALLET ANTHONY | Ardent | Proto | 55 | 14 | 78 | 69 | 4 | |||
401 | GERBAUD FRANCOIS | BRAND LAETITIA | Ardent | Proto | 185 | 200 | 200 | 385 | 5 |
